FAS2.5~30W Heuliad chadennoù unvan
deskrivadur ar produ
Perzhded boas

Perzhenn an enporzhiañ
| Ment voltadur mont e-barzh | 85~265VAC 100~360VDC |
Perzh an disoc'h
| Resisded ar voltadur ezporzhiañ | Voltadur mont-en-dro anv ±2% |
| Efed kargañ | 10%~100%Ionom cheñch amzer △ Voutnom≤±0.5% |
| Efed ar vammenn | Amzer cheñchamant Vinmin~Vinmax △ Voutnom≤±0.2% |
| Trouz ar gwagennoù | ≤1% Voutnom(max) |
| Efedusted an amdreiñ | Sellit ouzh an daolenn dibab produioù |
| Kevatal gwrezverk | ≤±0.02%/°C (Talvoudegezh uhelañ� |
Perzhioù hollek
| Voltadur digenvezañ | Vin~Vout Etrezo emañ 2500VAC/min (3000VAC pe 4000VAC a c'haller tizhout hervez ezhommoù ar c'hliented) |
| Enebiezh ouzh an izoladur | ≥100MΩ |
| Amzer etre ar c'hwitadennoù | ≥5×105h |
| Arc'hwel gwareziñ | Gwarez ouzh ar berr-strollad (emadtapout), gwarez ouzh an dreist-tommder (emadtapout) |
| Temperadur obererezh | −25~+55 °C karg leun /+55~+85 °C implij direizh (-40 ~+60 °C a c'haller tizhout hervez ezhommoù ar c'hliented) |
| Temperadur ar stokañ | −55~+125°C |
| Humedelezh keñverel | 10RH~90RH |
| Mod yenaat | Yenaat naturel |
Roll an dibaboù
| Niverenn patrom | Ar c'hementad voltadur mont e-barzh Vac/Vdc | Voltazh/tredan ezporzhiañ (V)/(A) | Karg gorread uhelañ (µF) | Efedusted boas (%) |
| FAS10-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 | 75 | |
| FAS10-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/0.85 | 80 | |
| FAS10-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/0.70 | 80 | |
| FAS10-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS15-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/3.00 | 75 | |
| FAS15-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/1.25 | 80 | |
| FAS15-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/1.00 | 80 | |
| FAS15-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS20-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| FAS20-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/1.66 | 80 | |
| FAS20-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/1.34 | 80 | |
| FAS20-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/1.25 | 80 | |
| FAS30-5-W | 85V-264V/100V-370V | 5/6.00 | 75 | |
| FAS30-12-W | 85V-264V/100V-370V | 12/2.50 | 80 | |
| FAS30-15-W | 85V-264V/100V-370V | 15/2.00 | 80 | |
| FAS30-24-W | 85V-264V/100V-370V | 24/1.25 | 80 | |
| FAS3-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/0,50 | 70 | |
| FAS3-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.22 | 75 | |
| FAS3-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.17 | 75 | |
| FAS3-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.11 | 75 | |
| FAS5-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/1.00 | 75 | |
| FAS5-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.45 | 80 | |
| FAS5-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.35 | 80 | |
| FAS5-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.22 | 80 | |
| FAS10-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/2.00 | 75 | |
| FAS10-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.85 | 80 | |
| FAS10-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.70 | 80 | |
| FAS10-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.42 | 80 | |
| FAS15-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/3.00 | 75 | |
| FAS15-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/1.25 | 80 | |
| FAS15-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/1.00 | 80 | |
| FAS15-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS20-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| FAS20-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/1.66 | 80 | |
| FAS20-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/1.34 | 80 | |
| FAS20-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.88 | 80 |







